br | datum | kolo – KUP | dan | satnica |
1. | 10/11. 03.2018. | 16.kolo I KNL-e | subota/nedjelja | 15:00 |
2. | 17/18. 03.2018. | 17.kolo I KNL-e i 14.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 15:00 |
3. | ????? | 1/8 finala KUP-a | ||
4. | 24/25. 03.2018. | 18.kolo I KNL-e i 15.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 15:30 |
5. | 31.03./01.04.2018. | 19.kolo I KNL-e i 16.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 16:00 |
6. | 04. 04.2018. | 20. kolo I KNL-e | SRIJEDA | 16:00 |
7. | 07/08. 04.2018. | 21.kolo I KNL-e i 17.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 16:00 |
8. | 14/15. 04.2018. | 22.kolo I KNL-e i 18.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 16:30 |
9. | 21/22. 04.2018. | 23.kolo I KNL-e i 19.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 16:30 |
10. | ????? | 1/4 finala KUP-a | ||
11. | 28/29.04.2018. | 24.kolo I KNL-e i 20.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 17:00 |
12. | 05/06.05.2018. | 25. kolo I KNL-e i 21.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 17:00 |
13. | 12/13.05.2018. | 26.kolo I KNL-e i 22.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 17:00 |
14. | ????? | 1/2 finala KUP-a | ||
15. | 19/20.05.2018. | 27.kolo I KNL-e i 23.kolo II KNLe | subota/nedjelja | 17:30 |
16. | 27. 05.2018. | 28.kolo I KNL-e i 24.kolo II KNLe | nedjelja | 17:30 |
17. | 03. 06.2018. | 29.kolo I KNL-e i 25.kolo II KNLe | nedjelja | 17:30 |
18. | 10. 06.2018. | 30.kolo I KNL-e i 26.kolo II KNLe | nedjelja | 17:30 |
19. | ????? | FINALE KUP-a |
Zbog učestvovanja naše kantonalne selekcije u takmičenju KUP-a regija (amatersko prvenstvo Evrope), termini utakmica kantonalnog KUP takmičenje će biti naknadno određeni, a o tome ćemo pravovremeno obavjestiti klubove učesnika 1/8 F KUP-a NS TK-a.