1. | Konjuh | Mramor | 7(2) : 6(2) |
2. | Seona | Ingram | 4(1) : 1(1) |
3. | G.Rainci | Radnik | 0 : 3 (pf.) |
4. | Doboj-Istok | Gradina | 8(3) : 7(3) |
5. | 12.decembar | Trešnjevka | 1 : 4 |
6. | G.Dubrave | Slaven | 0 : 3 (pf.) |
7. | Memići | Prokosovići | 3(2) : 5(2) |
8. | Polet (Palanka) | Bosna (Kalesija) | 3(1) : 5(1) |
9. | B S K | Sloga(Simin Han) | 0 : 4 |
10. | Vida | D S K | 5(3) : 6(3) |
11. | Mladost(Solina) | Priluk | 0 : 1 |
12. | Vrana | Bosna (Mionica) | 3 : 0 (pf.) |
13. | Mladost(G.Živinice) | Sloga (Tojšići) | 0 : 3 (pf.) |
14. | Pribava | Svatovac | 1 : 3 |
15. | Jedinstvo (Lukavica) | Mladost (Malešići) | 0 : 1 |
16. | Teočak | Proleter | 4(3) : 6(3) |
Nazivi klubova koji su zatamnjeni prošli su dalje u 1/8 F KUP-a NS TK-a.