08.01.2017. – NEDELJA (SPORTSKA DVORANA LUKAVAC)
RASPORED – UČESNICI
r/b | Ekipe učesnici | Kontakt | INFO
– 08.30 – početak takmičenja – Termin za utakmice je 15 minuta, aktivno vrijeme traje 12 minuta u grupnoj fazi, bez poluvremena. Preostalo vrijeme tri minuta je za kratko zagrijavanje i pripremu ekipa. – Za 3 i 1 mjesto utakmica traje 15 minuta. – Igra se 5 + 1 igrač – Kotizacija 50 KM po ekipi. – U slučaju zahtjeva legitimisanje djece vrši se na osnovu dokumenta sa slikom (pasoša, sportske legitimacije ili školske knjižice). – Ekipe mogu prijaviti 12 igrača. – Kod istog broja bodova u grupi, prednost ima međusobni skor. – Treneri treba da dostave spisak igrača organizatoru odmah po dolasku u dvoranu (prilog obrazac spiska) |
|
1 | ŠF RESPECT Kalesija | Imamović Šefik | 061 429 338 | |
2 | NK MRAMOR | Kišić Nedim | 061 705 222 | |
3 | NK MLADOST Pur. | Burgić Nedim | 065 405 076 | |
4 | ŠF JUNIOR Lukavica | Omerović Asmir | 062 155 553 | |
5 | SK BAMBI | Mešanović Enes | 062 641 831 | |
6 | FK KLUB 7 | Galić Denis | 061 322 462 | |
7 | FK BOSNA Kalesija | Osmanović Sadik | 062 777 017 | |
8 | OFK Tuzla | Sadiković Denis | 061 184 260 | |
9 | FK BUDUĆNOST | Mujkić Denis | 061 287 814 | |
10 | BETACLUB TANGO | Imamović Amir | 061 104 357 | |
– Prvoplasirane ekipe po grupama igraju u Finalu.
– Nagrada pehar, medalje igračima prvo i drugo mjesto i diploma – Drugoplasirane ekipe igraju za 3 mjesto (pehar i diploma) – Nagrađuju se i drugoplasirana i trećeplasirana ekipa, najbolji igrač , najbolji golman i najbolji strijelac |
GRUPE
A | B | |||
1 | ŠF JUNIOR Lukavica | 1. | FK BOSNA Kalesija | |
2 | NK MRAMOR | 2. | OFK TUZLA | |
3 | ŠF RESPECT Kalesija | 3. | FK BUDUĆNOST Banovići | |
4 | NK MLADOST Puračić | 4. | BETACLUB TANGO | |
5 | SK BAMBI | 5. | FK KLUB 7 Tuzla | |
1 kolo | A1 – B1 slobodni | 2:5 | 3:4 | |
2 kolo | A4 – B4 slobodni | 5:3 | 1:2 | |
3 kolo | A2 – B2 slobodni | 3:1 | 4:5 | |
4 kolo | A5 – B5 slobodni | 1:4 | 2:3 | |
5 kolo | A3 – B3 slobodni | 4:2 | 5:1 |
A2-A5 | 08.30- 08.45 | MRAMOR | BAMBI | |||
B2-B5 | 08.45-09.00 | OFK TUZLA | KLUB 7 | |||
A3-A4 | 09.00-09.15 | RESPEKT | MLADOST P | |||
B3-B4 | 09.15-09.30 | BUDUĆNOST | BETACLUB TANGO | |||
A5-A3 | 09.30-09.45 | BAMBI | RESPEKT | |||
B5-B3 | 09.45-10.00 | KLUB 7 | BUDUĆNOST | |||
A1-A2 | 10.00-10.15 | JUNIOR | MRAMOR | |||
B1-B2 | 10.15-10.30 | BOSNA K | OFK TUZLA | |||
A3-A1 | 10.30-10.45 | RESPEKT | JUNIOR | |||
B3-B1 | 10.45-11.00 | BUDUĆNOST | BOSNA K | |||
A4-A5 | 11.00-11.15 | MLADOST P | BAMBI | |||
B4-B5 | 11.15-11.30 | BETACLUB TANGO | KLUB 7 | |||
A1-A4 | 11.30-11.45 | JUNIOR | MLADOST P | |||
B1-B4 | 11.45-12.00 | BOSNA K | BETACLUB TANGO | |||
A2-A3 | 12.00-12.15 | MRAMOR | RESPEKT | |||
B2-B3 | 12.15-12.30 | OFK TUZLA | BUDUĆNOST | |||
A4-A2 | 12.30-12.45 | MLADOST P | MRAMOR | |||
B4-B2 | 12.45-13.00 | BETACLUB TANGO | OFK TUZLA | |||
A5-A1 | 13.00-13.15 | BAMBI | JUNIOR | |||
B5-B1 | 13.15-13.30 | KLUB 7 | BOSNA K | |||
3 mjesto | 13.30-13.45 | Drugoplasirani A | Drugoplasirani B |
|
||
1 mjesto | 13.45-14.00 | Prvoplasirani A | Prvoplasirani A | |||
Dodjela nagrada |
01.2017. – NEDELJA (SPORTSKA DVORANA LUKAVAC)
RASPORED – UČESNICI
r/b | Ekipe učesnici | Kontakt | INFO
– 14.30 – početak takmičenja – Termin za utakmice je 15 minuta, aktivno vrijeme traje 12 minuta, bez poluvremena. Preostalo vrijeme tri minuta je za kratko zagrijavanje i pripremu ekipa. – Igra se 5 + 1 igrač . – Kotizacija 50 KM po ekipi. – U slučaju zahtjeva legitimisanje djece vrši se na osnovu dokumenta sa slikom (pasoša, sportske legitimacije ili školske knjižice). – Ekipe mogu prijaviti 12 igrača – Treneri treba da dostave spisak igrača organizatoru odmah po dolasku u dvoranu (prilog obrazac spiska) – Nagrada pehar, medalje igračima prvo i drugo mjesto i diploma – Nagrađuju se i drugoplasirana i trećeplasirana ekipa, najbolji igrač , najbolji golman i najbolji strijelac |
|
1. | MLADOST Tinja | Nedžad | 061 349 381 | |
2. | KLUB 7
Tuzla |
Galić Denis | 061 322 462 | |
3. | PROLETER
Slavinovići |
Sarajlić Adnan | 061 349 381 | |
4. | SK BAMBI
Tuzla |
Mešanović Enes | 062 641 831 | |
5. | Sport DH Centar Tuzla | Delić Damir | 061 874 294 | |
6. | MLADOST Puračić | Burgić Nedim | 065 405 076 | |
7. | SPORTIK Tuzla | Hukić Almir | 061 179 389 | |
8. | ORAHOVICA 74 | Avdić Sead | 062 120 415 | |
9. | EUROGOL Živ | Lješnica Adel | 061 293 254 | |
10. | SLOGA Simin H | Deda | 061 737 464 | |
1 kolo | A1 – B1 slobodni | 2:5 | 3:4 | SPORTIK Tuzla | PROLETER Tuzla |
2 kolo | A4 – B4 slobodni | 5:3 | 1:2 | MLADOST Puračić | BAMBI Tuzla |
3 kolo | A2 – B2 slobodni | 3:1 | 4:5 | DH CENTAR Tuzla | EUROGOL Živinice |
4 kolo | A5 – B5 slobodni | 1:4 | 2:3 | KLUB 7 Tuzla | ORAHOVICA 74 |
5 kolo | A3 – B3 slobodni | 4:2 | 5:1 | MLADOST Tinja | SLOGA Simin Han |
A2-A5 | 14.30- 14.45 | MLADOST P | MLADOST Tinja | |||
B2-B5 | 14.45-15.00 | BAMBI | SLOGA SH | |||
A3-A4 | 15.00-15.15 | DH CENTAR | KLUB 7 | |||
B3-B4 | 15.15-15.30 | EUROGOL | ORAHOVICA 74 | |||
A5-A3 | 15.30-15.45 | MLADOST Tinja | DH CENTAR | |||
B5-B3 | 15.45-16.00 | SLOGA SH | EUROGOL | |||
A1-A2 | 16.00-16.15 | SPORTIK | MLADOST P | |||
B1-B2 | 16.15-16.30 | PROLETER | BAMBI | |||
A3-A1 | 16.30-16.45 | DH CENTAR | SPORTIK | |||
B3-B1 | 16.45-17.00 | EUROGOL | PROLETER | |||
A4-A5 | 17.00-17.15 | KLUB 7 | MLADOST Tinja | |||
B4-B5 | 17.15-17.30 | ORAHOVICA 74 | SLOGA SH | |||
A1-A4 | 17.30-17.45 | SPORTIK | KLUB 7 | |||
B1-B4 | 17.45-18.00 | PROLETER | ORAHOVICA 74 | |||
A2-A3 | 18.00-18.15 | MLADOST P | DH CENTAR | |||
B2-B3 | 18.15-18.30 | BAMBI | EUROGOL | |||
A4-A2 | 18.30-18.45 | KLUB 7 | MLADOST P | |||
B4-B2 | 18.45-19.00 | ORAHOVICA 74 | BAMBI | |||
A5-A1 | 19.00-19.15 | MLADOST Tinja | SPORTIK | |||
B5-B1 | 19.15-19.30 | SLOGA SH | PROLETER | |||
3 mjesto | 19.30-19.45 | Drugoplasirani A | Drugoplasirani B | |||
1 mjesto | 19.45-20.00 | Prvoplasirani A | Prvoplasirani A | |||
Dodjela nagrada |